2024-2025赛季意大利足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 18 | +47 | 68 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 48 | 21 | +27 | 57 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 32 | +20 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 30 | +25 | 52 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 33 | +12 | 48 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 34 | +6 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 32 | +1 | 38 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 33 | -5 | 34 |
| 13 | 莱切 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 40 | -13 | 31 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 17 | 维罗纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 |
| 19 | 帕尔马 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 50 | -28 | 20 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
国际米兰
榜首·68分
那不勒斯
第2·63分
尤文图斯
第3·57分
AC米兰
第4·54分
亚特兰大
第5·52分
拉齐奥
第6·48分
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 5 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 18 | 4 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 15 | 3 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 8 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 13 | 6 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 4 |
| 7 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 7 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 10 | 3 |
🔥 进攻最强:国际米兰(65球)· 那不勒斯(58球)
🛡️ 防守最佳:国际米兰(失18球)· 尤文图斯(失21球)
📊 连胜纪录:国际米兰(8连胜)· 那不勒斯(6连胜)
⚡ 主场不败:国际米兰(14胜1平)· 那不勒斯(13胜2平)

2025-03-16 · 国际米兰在主场3-1大胜拉齐奥,联赛八连胜继续领跑积分榜...

2025-03-16 · 那不勒斯凭借奥斯梅恩梅开二度,客场轻取乌迪内斯保持争冠势头...

2025-03-17 · 都灵德比战双方各取一分,尤文图斯和AC米兰继续争夺欧冠席位...

2025-03-15 · 科莫和帕尔马分别排在倒数第一和第二,保级形势十分严峻...